Высший дивизион · Германия
Бундеслига 21 августа 2026 — 15 мая 2027
Бундеслига 2026/27
18 клубов · 34 туров · каждый с каждым дома и в гостях
сезон идёт
8%
18клубов
34туров
19/306матчей сыграно
75голов забито
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
До первых матчей команды отсортированы по алфавиту