Высший дивизион · Германия
Бундеслига 21 августа 2026 — 22 мая 2027
Бундеслига 2026/27
18 клубов · 34 туров · каждый с каждым дома и в гостях
сезон идёт
25%
18клубов
34туров
63/306матчей сыграно
224голов забито
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +18 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +16 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
До первых матчей команды отсортированы по алфавиту