Рейтинг ФИФА
Рейтинг сборных на 7 октября 2026
| Место | Сборная | Очки | ± | Конфедерация | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания #1 | 2 012 | UEFA | ||
| 2 | Аргентина #2 | 1 973 | CONMEBOL | ||
| 3 | Франция #3 | 1 959 | UEFA | ||
| 4 | Англия #4 | 1 926 | UEFA | ||
| 5 | Португалия #5 | 1 808 | UEFA | ||
| 6 | Бразилия #6 | 1 807 | CONMEBOL | ||
| 7 | Марокко #7 | 1 805 | CAF | ||
| 8 | Бельгия #8 | 1 779 | UEFA | ||
| 9 | Нидерланды #9 | 1 779 | UEFA | ||
| 10 | Мексика #10 | 1 738 | CONCACAF | ||
| 11 | Колумбия #11 | 1 736 | CONMEBOL | ||
| 12 | Швейцария #12 | 1 725 | UEFA | ||
| 13 | Германия #13 | 1 718 | UEFA | ||
| 14 | Хорватия #14 | 1 715 | UEFA | ||
| 15 | Италия #15 | 1 713 | UEFA | ||
| 16 | США #16 | 1 705 | CONCACAF | ||
| 17 | Япония #17 | 1 685 | AFC | ||
| 18 | Сенегал #18 | 1 649 | CAF | ||
| 19 | Норвегия #19 | 1 638 | UEFA | ||
| 20 | Уругвай #20 | 1 636 | CONMEBOL | ||
| 21 | Дания #21 | 1 620 | UEFA | ||
| 22 | Австрия #22 | 1 601 | UEFA | ||
| 23 | Иран #23 | 1 597 | AFC | ||
| 24 | Эквадор #24 | 1 587 | CONMEBOL | ||
| 25 | Египет #25 | 1 586 | CAF | ||
| 26 | Австралия #26 | 1 581 | AFC | ||
| 27 | Канада #27 | 1 575 | CONCACAF | ||
| 28 | Алжир #28 | 1 575 | CAF | ||
| 29 | Кот-д'Ивуар #29 | 1 569 | CAF | ||
| 30 | Нигерия #30 | 1 568 | CAF | ||
| 31 | Турция #31 | 1 564 | UEFA | ||
| 32 | Южная Корея #32 | 1 562 | AFC | ||
| 33 | Парагвай #33 | 1 552 | CONMEBOL | ||
| 34 | Швеция #34 | 1 544 | UEFA | ||
| 35 | Россия #35 | 1 537 | UEFA | ||
| 36 | Украина #36 | 1 535 | UEFA | ||
| 37 | Польша #37 | 1 515 | UEFA | ||
| 38 | Венгрия #38 | 1 511 | UEFA | ||
| 39 | Уэльс #39 | 1 510 | UEFA | ||
| 40 | ДР Конго #40 | 1 506 | CAF | ||
| 41 | Греция #41 | 1 499 | UEFA | ||
| 42 | Камерун #42 | 1 485 | CAF | ||
| 43 | Шотландия #43 | 1 484 | UEFA | ||
| 44 | Сербия #44 | 1 482 | UEFA | ||
| 45 | Словакия #45 | 1 477 | UEFA | ||
| 46 | Панама #46 | 1 477 | CONCACAF | ||
| 47 | Мали #47 | 1 474 | CAF | ||
| 48 | ЮАР #48 | 1 469 | CAF | ||
| 49 | Венесуэла #49 | 1 466 | CONMEBOL | ||
| 50 | Чили #50 | 1 459 | CONMEBOL | ||
| 51 | Чехия #51 | 1 457 | UEFA | ||
| 52 | Словения #52 | 1 452 | UEFA | ||
| 53 | Перу #53 | 1 451 | CONMEBOL | ||
| 54 | Коста-Рика #54 | 1 445 | CONCACAF | ||
| 55 | Саудовская Аравия #55 | 1 443 | AFC | ||
| 56 | Ирландия #56 | 1 439 | UEFA | ||
| 57 | Босния и Герц. #57 | 1 429 | UEFA | ||
| 58 | Румыния #58 | 1 429 | UEFA | ||
| 59 | Узбекистан #59 | 1 417 | AFC | ||
| 60 | Катар #60 | 1 416 | AFC | ||
| 61 | Тунис #61 | 1 415 | CAF | ||
| 62 | Буркина-Фасо #62 | 1 408 | CAF | ||
| 63 | Ирак #63 | 1 401 | AFC | ||
| 64 | Северная Ирландия #64 | 1 384 | UEFA | ||
| 65 | ОАЭ #65 | 1 377 | AFC | ||
| 66 | Албания #66 | 1 376 | UEFA | ||
| 67 | Гондурас #67 | 1 375 | CONCACAF | ||
| 68 | Кабо-Верде #68 | 1 374 | CAF | ||
| 69 | Ямайка #69 | 1 362 | CONCACAF | ||
| 70 | Гана #70 | 1 361 | CAF | ||
| 71 | Сев. Македония #71 | 1 351 | UEFA | ||
| 72 | Иордания #72 | 1 351 | AFC | ||
| 73 | Исландия #73 | 1 349 | UEFA | ||
| 74 | Грузия #74 | 1 346 | UEFA | ||
| 75 | Финляндия #75 | 1 341 | UEFA | ||
| 76 | Косово #76 | 1 328 | UEFA | ||
| 77 | Израиль #77 | 1 326 | UEFA | ||
| 78 | Боливия #78 | 1 322 | CONMEBOL | ||
| 79 | Черногория #79 | 1 315 | UEFA | ||
| 80 | Кюрасао #80 | 1 305 | CONCACAF | ||
| 81 | Оман #81 | 1 303 | AFC | ||
| 82 | Гвинея #82 | 1 297 | CAF | ||
| 83 | Ангола #83 | 1 282 | CAF | ||
| 84 | Гаити #84 | 1 281 | CONCACAF | ||
| 85 | Габон #85 | 1 280 | CAF | ||
| 86 | Сирия #86 | 1 280 | AFC | ||
| 87 | Уганда #87 | 1 278 | CAF | ||
| 88 | Новая Зеландия #88 | 1 277 | OFC | ||
| 89 | Бенин #89 | 1 266 | CAF | ||
| 90 | Болгария #90 | 1 263 | UEFA | ||
| 91 | Замбия #91 | 1 261 | CAF | ||
| 92 | Палестина #92 | 1 254 | AFC | ||
| 93 | Таиланд #93 | 1 251 | AFC | ||
| 94 | Беларусь #94 | 1 250 | UEFA | ||
| 95 | Гватемала #95 | 1 245 | CONCACAF | ||
| 96 | Китай #96 | 1 242 | AFC | ||
| 97 | Бахрейн #97 | 1 240 | AFC | ||
| 98 | Мозамбик #98 | 1 238 | CAF | ||
| 99 | Вьетнам #99 | 1 231 | AFC | ||
| 100 | Таджикистан #100 | 1 219 | AFC | ||
| 101 | Люксембург #101 | 1 219 | UEFA | ||
| 102 | Сальвадор #102 | 1 212 | CONCACAF | ||
| 103 | Экв. Гвинея #103 | 1 200 | CAF | ||
| 104 | Кыргызстан #104 | 1 200 | AFC | ||
| 105 | Тринидад и Тобаго #105 | 1 199 | CONCACAF | ||
| 106 | Мадагаскар #106 | 1 197 | CAF | ||
| 107 | Коморские о-ва #107 | 1 192 | CAF | ||
| 108 | Армения #108 | 1 183 | UEFA | ||
| 109 | Гамбия #109 | 1 183 | CAF | ||
| 110 | Мавритания #110 | 1 176 | CAF | ||
| 111 | Нигер #111 | 1 173 | CAF | ||
| 112 | Ливан #112 | 1 170 | AFC | ||
| 113 | Ливия #113 | 1 169 | CAF | ||
| 114 | Кения #114 | 1 169 | CAF | ||
| 115 | Танзания #115 | 1 167 | CAF | ||
| 116 | Индонезия #116 | 1 167 | AFC | ||
| 117 | Казахстан #117 | 1 166 | UEFA | ||
| 118 | Судан #118 | 1 157 | CAF | ||
| 119 | Руанда #119 | 1 156 | CAF | ||
| 120 | Того #120 | 1 153 | CAF | ||
| 121 | КНДР #121 | 1 151 | AFC | ||
| 122 | Эстония #122 | 1 147 | UEFA | ||
| 123 | Намибия #123 | 1 146 | CAF | ||
| 124 | Гвинея-Бисау #124 | 1 144 | CAF | ||
| 125 | Кипр #125 | 1 142 | UEFA | ||
| 126 | Фарерские о-ва #126 | 1 140 | UEFA | ||
| 127 | Азербайджан #127 | 1 139 | UEFA | ||
| 128 | Суринам #128 | 1 138 | CONCACAF | ||
| 129 | Зимбабве #129 | 1 128 | CAF | ||
| 130 | Сьерра-Леоне #130 | 1 123 | CAF | ||
| 131 | Малави #131 | 1 122 | CAF | ||
| 132 | Конго #132 | 1 102 | CAF | ||
| 133 | Малайзия #133 | 1 102 | AFC | ||
| 134 | Кувейт #134 | 1 099 | AFC | ||
| 135 | Доминик. Респ. #135 | 1 097 | CONCACAF | ||
| 136 | Филиппины #136 | 1 096 | AFC | ||
| 137 | Никарагуа #137 | 1 091 | CONCACAF | ||
| 138 | Индия #138 | 1 086 | AFC | ||
| 139 | Туркменистан #139 | 1 079 | AFC | ||
| 140 | Бурунди #140 | 1 077 | CAF | ||
| 141 | Ботсвана #141 | 1 074 | CAF | ||
| 142 | Гайана #142 | 1 071 | CONCACAF | ||
| 143 | Латвия #143 | 1 069 | UEFA | ||
| 144 | Йемен #144 | 1 068 | AFC | ||
| 145 | ЦАР #145 | 1 065 | CAF | ||
| 146 | Либерия #146 | 1 065 | CAF | ||
| 147 | Эфиопия #147 | 1 064 | CAF | ||
| 148 | Литва #148 | 1 059 | UEFA | ||
| 149 | Сингапур #149 | 1 059 | AFC | ||
| 150 | Лесото #150 | 1 053 | CAF | ||
| 151 | Сент-Китс и Невис #151 | 1 041 | CONCACAF | ||
| 152 | Соломоновы о-ва #152 | 1 036 | OFC | ||
| 153 | Гонконг #153 | 1 035 | AFC | ||
| 154 | Фиджи #154 | 1 033 | OFC | ||
| 155 | Пуэрто-Рико #155 | 1 033 | CONCACAF | ||
| 156 | Новая Каледония #156 | 1 026 | OFC | ||
| 157 | Таити #157 | 1 016 | OFC | ||
| 158 | Молдавия #158 | 1 016 | UEFA | ||
| 159 | Мьянма #159 | 1 008 | AFC | ||
| 160 | Мальта #160 | 1 007 | UEFA | ||
| 161 | Вануату #161 | 1 006 | OFC | ||
| 162 | Антигуа и Барбуда #162 | 993 | CONCACAF | ||
| 163 | Куба #163 | 990 | CONCACAF | ||
| 164 | Эсватини #164 | 979 | CAF | ||
| 165 | Сент-Люсия #165 | 976 | CONCACAF | ||
| 166 | Сент-Винсент #166 | 975 | CONCACAF | ||
| 167 | Папуа Новая Гвинея #167 | 969 | OFC | ||
| 168 | Афганистан #168 | 968 | AFC | ||
| 169 | Гренада #169 | 968 | CONCACAF | ||
| 170 | Южный Судан #170 | 960 | CAF | ||
| 171 | Бермуды #171 | 951 | CONCACAF | ||
| 172 | Монтсеррат #172 | 939 | CONCACAF | ||
| 173 | Мальдивы #173 | 936 | AFC | ||
| 174 | Барбадос #174 | 935 | CONCACAF | ||
| 175 | Андорра #175 | 928 | UEFA | ||
| 176 | Китайский Тайбэй #176 | 924 | AFC | ||
| 177 | Камбоджа #177 | 921 | AFC | ||
| 178 | Непал #178 | 915 | AFC | ||
| 179 | Маврикий #179 | 906 | CAF | ||
| 180 | Белиз #180 | 900 | CONCACAF | ||
| 181 | Чад #181 | 897 | CAF | ||
| 182 | Бангладеш #182 | 893 | AFC | ||
| 183 | Эритрея #183 | 891 | CAF | ||
| 184 | Шри-Ланка #184 | 891 | AFC | ||
| 185 | Аруба #185 | 890 | CONCACAF | ||
| 186 | Доминика #186 | 885 | CONCACAF | ||
| 187 | Острова Кука #187 | 880 | OFC | ||
| 188 | Лаос #188 | 880 | AFC | ||
| 189 | Самоа #189 | 876 | OFC | ||
| 190 | Монголия #190 | 874 | AFC | ||
| 191 | Американское Самоа #191 | 872 | OFC | ||
| 192 | Бутан #192 | 871 | AFC | ||
| 193 | Макао #193 | 858 | AFC | ||
| 194 | Сан-Томе и Принс. #194 | 855 | CAF | ||
| 195 | Джибути #195 | 854 | CAF | ||
| 196 | Бруней #196 | 850 | AFC | ||
| 197 | Пакистан #197 | 839 | AFC | ||
| 198 | Каймановы о-ва #198 | 836 | CONCACAF | ||
| 199 | Тонга #199 | 836 | OFC | ||
| 200 | Сомали #200 | 832 | CAF | ||
| 201 | Гибралтар #201 | 829 | UEFA | ||
| 202 | Тимор-Лесте #202 | 823 | AFC | ||
| 203 | Гуам #203 | 820 | AFC | ||
| 204 | Тёркс и Кайкос #204 | 806 | CONCACAF | ||
| 205 | Сейшелы #205 | 796 | CAF | ||
| 206 | Амер. Виргин. о-ва #206 | 795 | CONCACAF | ||
| 207 | Лихтенштейн #207 | 790 | UEFA | ||
| 208 | Багамы #208 | 772 | CONCACAF | ||
| 209 | Брит. Виргин. о-ва #209 | 753 | CONCACAF | ||
| 210 | Ангилья #210 | 737 | CONCACAF | ||
| 211 | Сан-Марино #211 | 716 | UEFA |
Источник: FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking · 7 октября 2026
Как считается рейтинг ФИФА
Минимум 50 очков. Чем выше рейтинг соперника — тем ценнее победа над ним.
+ результат × важность × сила
Система SUM — очки суммируются, а не усредняются. Введена в августе 2018 года.
Рейтинг ФИФА сборных на 7 октября 2026
Официальный рейтинг FIFA/Coca-Cola на 7 октября 2026 — актуальная публикация после Чемпионата мира 2026. В рейтинге 211 сборных — членов ФИФА. Испания возглавляет рейтинг с 2 012 очками, Аргентина — на втором месте, Франция — на третьем. Рейтинг обновляется после каждого окна матчей сборных и используется при посеве и жеребьёвке международных турниров.