Рейтинг ФИФА
Рейтинг сборных на 20 июля 2026 — первый после ЧМ-2026
| Место | Сборная | Очки | ± | Конфедерация | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания #1 | 1 996 | ▲1 | UEFA | |
| 2 | Аргентина #2 | 1 970 | ▼1 | CONMEBOL | |
| 3 | Франция #3 | 1 949 | UEFA | ||
| 4 | Англия #4 | 1 923 | UEFA | ||
| 5 | Бразилия #5 | 1 805 | ▲1 | CONMEBOL | |
| 6 | Марокко #6 | 1 804 | ▲1 | CAF | |
| 7 | Португалия #7 | 1 788 | ▼2 | UEFA | |
| 8 | Бельгия #8 | 1 778 | ▲1 | UEFA | |
| 9 | Нидерланды #9 | 1 776 | ▼1 | UEFA | |
| 10 | Мексика #10 | 1 754 | ▲4 | CONCACAF | |
| 11 | Колумбия #11 | 1 740 | ▲2 | CONMEBOL | |
| 12 | Германия #12 | 1 726 | ▼2 | UEFA | |
| 13 | Хорватия #13 | 1 723 | ▼2 | UEFA | |
| 14 | Швейцария #14 | 1 711 | ▲5 | UEFA | |
| 15 | Италия #15 | 1 705 | ▼3 | UEFA | |
| 16 | США #16 | 1 690 | ▲1 | CONCACAF | |
| 17 | Япония #17 | 1 674 | ▲1 | AFC | |
| 18 | Сенегал #18 | 1 653 | ▼3 | CAF | |
| 19 | Норвегия #19 | 1 651 | ▲12 | UEFA | |
| 20 | Уругвай #20 | 1 635 | ▼4 | CONMEBOL | |
| 21 | Дания #21 | 1 619 | UEFA | ||
| 22 | Иран #22 | 1 610 | ▼2 | AFC | |
| 23 | Австрия #23 | 1 599 | ▲1 | UEFA | |
| 24 | Египет #24 | 1 597 | ▲5 | CAF | |
| 25 | Эквадор #25 | 1 593 | ▼2 | CONMEBOL | |
| 26 | Нигерия #26 | 1 585 | CAF | ||
| 27 | Турция #27 | 1 583 | ▼5 | UEFA | |
| 28 | Австралия #28 | 1 582 | ▼1 | AFC | |
| 29 | Алжир #29 | 1 577 | ▼1 | CAF | |
| 30 | Канада #30 | 1 571 | CONCACAF | ||
| 31 | Кот-д'Ивуар #31 | 1 565 | ▲2 | CAF | |
| 32 | Южная Корея #32 | 1 559 | ▼7 | AFC | |
| 33 | Украина #33 | 1 549 | ▼1 | UEFA | |
| 34 | Парагвай #34 | 1 542 | ▲7 | CONMEBOL | |
| 35 | Россия #35 | 1 530 | UEFA | ||
| 36 | Польша #36 | 1 526 | UEFA | ||
| 37 | Швеция #37 | 1 526 | ▲1 | UEFA | |
| 38 | Уэльс #38 | 1 517 | ▼1 | UEFA | |
| 39 | Венгрия #39 | 1 506 | UEFA | ||
| 40 | Сербия #40 | 1 502 | ▲3 | UEFA | |
| 41 | ДР Конго #41 | 1 495 | ▲5 | CAF | |
| 42 | Шотландия #42 | 1 491 | UEFA | ||
| 43 | Камерун #43 | 1 481 | ▲1 | CAF | |
| 44 | Панама #44 | 1 478 | ▼10 | CONCACAF | |
| 45 | Словакия #45 | 1 474 | ▲2 | UEFA | |
| 46 | Греция #46 | 1 473 | ▲2 | UEFA | |
| 47 | Венесуэла #47 | 1 469 | ▲2 | CONMEBOL | |
| 48 | Чехия #48 | 1 467 | ▼8 | UEFA | |
| 49 | Чили #49 | 1 458 | ▲2 | CONMEBOL | |
| 50 | Перу #50 | 1 458 | ▲2 | CONMEBOL | |
| 51 | Коста-Рика #51 | 1 456 | ▲2 | CONCACAF | |
| 52 | Румыния #52 | 1 456 | ▲2 | UEFA | |
| 53 | Мали #53 | 1 456 | ▲2 | CAF | |
| 54 | ЮАР #54 | 1 451 | ▲6 | CAF | |
| 55 | Ирландия #55 | 1 441 | ▲3 | UEFA | |
| 56 | Словения #56 | 1 441 | ▲3 | UEFA | |
| 57 | Тунис #57 | 1 427 | ▼12 | CAF | |
| 58 | Саудовская Аравия #58 | 1 426 | ▲3 | AFC | |
| 59 | Катар #59 | 1 411 | ▼3 | AFC | |
| 60 | Узбекистан #60 | 1 410 | ▼10 | AFC | |
| 61 | Босния и Герц. #61 | 1 409 | ▲3 | UEFA | |
| 62 | Буркина-Фасо #62 | 1 407 | CAF | ||
| 63 | Ирак #63 | 1 404 | ▼6 | AFC | |
| 64 | Кабо-Верде #64 | 1 403 | ▲3 | CAF | |
| 65 | Гана #65 | 1 387 | ▲8 | CAF | |
| 66 | Гондурас #66 | 1 379 | ▼1 | CONCACAF | |
| 67 | Албания #67 | 1 376 | ▼1 | UEFA | |
| 68 | ОАЭ #68 | 1 371 | AFC | ||
| 69 | Сев. Македония #69 | 1 369 | UEFA | ||
| 70 | Северная Ирландия #70 | 1 365 | UEFA | ||
| 71 | Ямайка #71 | 1 358 | CONCACAF | ||
| 72 | Грузия #72 | 1 355 | UEFA | ||
| 73 | Иордания #73 | 1 350 | ▼10 | AFC | |
| 74 | Исландия #74 | 1 343 | UEFA | ||
| 75 | Финляндия #75 | 1 342 | UEFA | ||
| 76 | Израиль #76 | 1 334 | UEFA | ||
| 77 | Боливия #77 | 1 326 | CONMEBOL | ||
| 78 | Косово #78 | 1 319 | UEFA | ||
| 79 | Оман #79 | 1 307 | AFC | ||
| 80 | Черногория #80 | 1 302 | UEFA | ||
| 81 | Гвинея #81 | 1 296 | CAF | ||
| 82 | Кюрасао #82 | 1 286 | CONCACAF | ||
| 83 | Сирия #83 | 1 283 | ▲1 | AFC | |
| 84 | Габон #84 | 1 273 | ▲2 | CAF | |
| 85 | Болгария #85 | 1 272 | ▲2 | UEFA | |
| 86 | Новая Зеландия #86 | 1 270 | ▼1 | OFC | |
| 87 | Ангола #87 | 1 266 | ▲1 | CAF | |
| 88 | Гаити #88 | 1 265 | ▼5 | CONCACAF | |
| 89 | Уганда #89 | 1 264 | CAF | ||
| 90 | Замбия #90 | 1 256 | CAF | ||
| 91 | Китай #91 | 1 255 | AFC | ||
| 92 | Бахрейн #92 | 1 254 | AFC | ||
| 93 | Бенин #93 | 1 252 | CAF | ||
| 94 | Таиланд #94 | 1 251 | AFC | ||
| 95 | Палестина #95 | 1 244 | AFC | ||
| 96 | Беларусь #96 | 1 243 | UEFA | ||
| 97 | Гватемала #97 | 1 239 | CONCACAF | ||
| 98 | Люксембург #98 | 1 233 | UEFA | ||
| 99 | Вьетнам #99 | 1 227 | AFC | ||
| 100 | Сальвадор #100 | 1 225 | CONCACAF | ||
| 101 | Таджикистан #101 | 1 224 | AFC | ||
| 102 | Тринидад и Тобаго #102 | 1 220 | CONCACAF | ||
| 103 | Мозамбик #103 | 1 219 | CAF | ||
| 104 | Мадагаскар #104 | 1 203 | CAF | ||
| 105 | Экв. Гвинея #105 | 1 195 | CAF | ||
| 106 | Кыргызстан #106 | 1 192 | AFC | ||
| 107 | Армения #107 | 1 190 | UEFA | ||
| 108 | Коморские о-ва #108 | 1 188 | CAF | ||
| 109 | Кения #109 | 1 185 | CAF | ||
| 110 | Ливия #110 | 1 182 | CAF | ||
| 111 | Казахстан #111 | 1 181 | UEFA | ||
| 112 | Танзания #112 | 1 180 | CAF | ||
| 113 | Мавритания #113 | 1 177 | CAF | ||
| 114 | Нигер #114 | 1 175 | CAF | ||
| 115 | Ливан #115 | 1 172 | AFC | ||
| 116 | Гамбия #116 | 1 160 | CAF | ||
| 117 | Судан #117 | 1 157 | CAF | ||
| 118 | Индонезия #118 | 1 157 | AFC | ||
| 119 | Того #119 | 1 153 | CAF | ||
| 120 | КНДР #120 | 1 151 | AFC | ||
| 121 | Намибия #121 | 1 149 | CAF | ||
| 122 | Сьерра-Леоне #122 | 1 148 | CAF | ||
| 123 | Фарерские о-ва #123 | 1 137 | UEFA | ||
| 124 | Кипр #124 | 1 133 | UEFA | ||
| 125 | Суринам #125 | 1 132 | CONCACAF | ||
| 126 | Азербайджан #126 | 1 132 | UEFA | ||
| 127 | Эстония #127 | 1 131 | UEFA | ||
| 128 | Руанда #128 | 1 127 | CAF | ||
| 129 | Малави #129 | 1 122 | CAF | ||
| 130 | Зимбабве #130 | 1 120 | CAF | ||
| 131 | Никарагуа #131 | 1 115 | CONCACAF | ||
| 132 | Гвинея-Бисау #132 | 1 108 | CAF | ||
| 133 | Кувейт #133 | 1 106 | AFC | ||
| 134 | Конго #134 | 1 106 | CAF | ||
| 135 | Филиппины #135 | 1 101 | AFC | ||
| 136 | Малайзия #136 | 1 086 | AFC | ||
| 137 | Латвия #137 | 1 086 | UEFA | ||
| 138 | Индия #138 | 1 085 | AFC | ||
| 139 | ЦАР #139 | 1 081 | CAF | ||
| 140 | Либерия #140 | 1 080 | CAF | ||
| 141 | Туркменистан #141 | 1 079 | AFC | ||
| 142 | Бурунди #142 | 1 078 | CAF | ||
| 143 | Эфиопия #143 | 1 078 | CAF | ||
| 144 | Доминик. Респ. #144 | 1 077 | CONCACAF | ||
| 145 | Йемен #145 | 1 065 | AFC | ||
| 146 | Лесото #146 | 1 064 | CAF | ||
| 147 | Ботсвана #147 | 1 064 | CAF | ||
| 148 | Сингапур #148 | 1 058 | AFC | ||
| 149 | Литва #149 | 1 057 | UEFA | ||
| 150 | Гайана #150 | 1 049 | CONCACAF | ||
| 151 | Новая Каледония #151 | 1 037 | OFC | ||
| 152 | Сент-Китс и Невис #152 | 1 036 | CONCACAF | ||
| 153 | Соломоновы о-ва #153 | 1 032 | OFC | ||
| 154 | Пуэрто-Рико #154 | 1 024 | CONCACAF | ||
| 155 | Фиджи #155 | 1 024 | OFC | ||
| 156 | Гонконг #156 | 1 024 | AFC | ||
| 157 | Таити #157 | 1 019 | OFC | ||
| 158 | Мьянма #158 | 1 009 | AFC | ||
| 159 | Молдавия #159 | 1 008 | UEFA | ||
| 160 | Вануату #160 | 1 003 | OFC | ||
| 161 | Мальта #161 | 993 | UEFA | ||
| 162 | Антигуа и Барбуда #162 | 987 | CONCACAF | ||
| 163 | Гренада #163 | 982 | CONCACAF | ||
| 164 | Куба #164 | 981 | CONCACAF | ||
| 165 | Эсватини #165 | 979 | CAF | ||
| 166 | Сент-Люсия #166 | 977 | CONCACAF | ||
| 167 | Бермуды #167 | 975 | CONCACAF | ||
| 168 | Папуа Новая Гвинея #168 | 975 | OFC | ||
| 169 | Южный Судан #169 | 971 | CAF | ||
| 170 | Сент-Винсент #170 | 968 | CONCACAF | ||
| 171 | Афганистан #171 | 968 | AFC | ||
| 172 | Андорра #172 | 946 | UEFA | ||
| 173 | Мальдивы #173 | 944 | AFC | ||
| 174 | Китайский Тайбэй #174 | 924 | AFC | ||
| 175 | Камбоджа #175 | 922 | AFC | ||
| 176 | Монтсеррат #176 | 917 | CONCACAF | ||
| 177 | Непал #177 | 915 | AFC | ||
| 178 | Маврикий #178 | 911 | CAF | ||
| 179 | Барбадос #179 | 910 | CONCACAF | ||
| 180 | Белиз #180 | 907 | CONCACAF | ||
| 181 | Бангладеш #181 | 903 | AFC | ||
| 182 | Доминика #182 | 898 | CONCACAF | ||
| 183 | Чад #183 | 897 | CAF | ||
| 184 | Эритрея #184 | 887 | CAF | ||
| 185 | Лаос #185 | 885 | AFC | ||
| 186 | Острова Кука #186 | 878 | OFC | ||
| 187 | Шри-Ланка #187 | 877 | AFC | ||
| 188 | Самоа #188 | 876 | OFC | ||
| 189 | Аруба #189 | 876 | CONCACAF | ||
| 190 | Монголия #190 | 874 | AFC | ||
| 191 | Американское Самоа #191 | 872 | OFC | ||
| 192 | Бутан #192 | 871 | AFC | ||
| 193 | Макао #193 | 858 | AFC | ||
| 194 | Бруней #194 | 858 | AFC | ||
| 195 | Сан-Томе и Принс. #195 | 855 | CAF | ||
| 196 | Джибути #196 | 854 | CAF | ||
| 197 | Каймановы о-ва #197 | 850 | CONCACAF | ||
| 198 | Пакистан #198 | 840 | AFC | ||
| 199 | Сомали #199 | 839 | CAF | ||
| 200 | Тонга #200 | 836 | OFC | ||
| 201 | Тимор-Лесте #201 | 831 | AFC | ||
| 202 | Гибралтар #202 | 820 | UEFA | ||
| 203 | Гуам #203 | 820 | AFC | ||
| 204 | Сейшелы #204 | 804 | CAF | ||
| 205 | Тёркс и Кайкос #205 | 804 | CONCACAF | ||
| 206 | Лихтенштейн #206 | 798 | UEFA | ||
| 207 | Багамы #207 | 787 | CONCACAF | ||
| 208 | Амер. Виргин. о-ва #208 | 780 | CONCACAF | ||
| 209 | Брит. Виргин. о-ва #209 | 777 | CONCACAF | ||
| 210 | Ангилья #210 | 760 | CONCACAF | ||
| 211 | Сан-Марино #211 | 721 | UEFA |
Источник: FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking · 20 июля 2026
Как считается рейтинг ФИФА
Минимум 50 очков. Чем выше рейтинг соперника — тем ценнее победа над ним.
+ результат × важность × сила
Система SUM — очки суммируются, а не усредняются. Введена в августе 2018 года.
Рейтинг ФИФА сборных — после ЧМ-2026
Официальный рейтинг FIFA/Coca-Cola на 20 июля 2026 — первое обновление после Чемпионата мира 2026 в США, Канаде и Мексике. В рейтинге участвуют все 211 сборных — членов ФИФА. Испания возглавляет рейтинг с 1 996 очками после победы на ЧМ-2026, Аргентина — вторая, Франция — третья. Рейтинг используется при посеве и жеребьёвке международных турниров.